Prominence Registry

Precision data for high-altitude exploration. Access the definitive database for ultra-prominent peaks.

Peak Profile: Mt. Rainier
Mount Rainier peak profile preview
Elev
14,406'
Prom
13,257'
Class
4

Deep profiles for every summit.

Each profile covers the complete technical anatomy of an ultra-prominent peak — elevation, prominence, standard route, permit status, and known hazards.

analytics

Technical Metadata

Elevation and prominence values from validated topographic surveys.

route

Route Intelligence

Primary route descriptions including key landmarks and crux points.

confirmation_number

Permit Status

Current permit requirements and seasonal access restrictions.

warning

Known Hazards

Critical terrain warnings and technical requirements for high-altitude environments.

Technical Database

All 57 Ultra-prominent peaks. Click column headers to sort.

Rank Peak Name State Mountain Range Elevation (ft) Prominence (ft) Key Col (ft) Isolation (mi) Class
01 Mount Rainier WA Cascade Range 14,406 13,257 1,149 733 3
02 Mount Whitney CA Sierra Nevada 14,505 10,075 4,430 1650 1
03 Mount Shasta CA Cascade Range 14,163 9,761 4,402 335 2
04 Mount Elbert CO Sawatch Range 14,440 9,093 5,347 670 1
05 Mount Baker WA Cascade Range 10,781 8,845 1,936 132 2+
06 San Jacinto Peak CA San Jacinto Mountains 10,842 8,311 2,531 21 1
07 San Gorgonio Mountain CA San Bernardino Mountains 11,502 8,282 3,220 163 1
08 Charleston Peak NV Spring Mountains 11,918 8,243 3,675 135 1
09 Mount Adams WA Cascade Range 12,276 8,116 4,160 47 2
10 Mount Olympus WA Olympic Mountains 7,969 7,829 140 108 4+
11 Mount Hood OR Cascade Range 11,249 7,709 3,540 58 3
12 Wheeler Peak NV Snake Range 13,065 7,563 5,502 232 2
13 Glacier Peak WA Cascade Range 10,541 7,531 3,010 56 3
14 White Mountain Peak CA White Mountains 14,252 7,196 7,056 40 1
15 Gannett Peak WY Wind River Range 13,804 7,076 6,728 291 3
16 Cloud Peak WY Bighorn Mountains 13,167 7,077 6,090 145 2
17 Grand Teton WY Teton Range 13,775 6,535 7,240 69 5
18 Sacajawea Peak OR Wallowa Mountains 9,844 6,392 3,452 125 3
19 Kings Peak UT Uinta Mountains 13,528 6,348 7,180 167 2
20 Mount Graham AZ Pinaleño Mountains 10,724 6,320 4,404 83 1
21 Mount San Antonio CA San Gabriel Mountains 10,064 6,224 3,840 45 2
22 Telescope Peak CA Panamint Range 11,043 6,168 4,875 58 1
23 Mount Peale UT La Sal Mountains 12,721 6,161 6,560 73 2
24 Mount Washington NH Presidential Range 6,288 6,138 150 820 2
25 Mount Mitchell NC Black Mountains 6,699 6,089 610 1195 1
26 Humphreys Peak AZ San Francisco Peaks 12,633 6,042 6,591 247 2
27 Borah Peak ID Lost River Range 12,668 5,982 6,686 151 4
28 Mount Jefferson (NV) NV Toquima Range 11,941 5,861 6,080 100 2
29 Mount Ellen UT Henry Mountains 11,522 5,842 5,680 56 2
30 Deseret Peak UT Stansbury Mountains 11,035 5,811 5,224 46 2
31 Mount Jefferson (OR) OR Cascade Range 10,497 5,770 4,727 49 4
32 Pilot Peak NV Pilot Range 10,720 5,726 4,994 54 2+
33 Crazy Peak MT Crazy Mountains 11,209 5,709 5,500 50 3+
34 McDonald Peak MT Mission Mountains 9,820 5,640 4,180 80 3+
35 South Sister OR Cascade Range 10,363 5,590 4,773 40 2
36 Sierra Blanca Peak NM Sacramento Mountains 11,981 5,533 6,448 168 2
37 Pikes Peak CO Front Range 14,115 5,530 8,585 61 1
38 Mount Nebo UT Wasatch Range 11,928 5,488 6,440 79 2
39 Snowshoe Peak MT Cabinet Mountains 8,738 5,418 3,320 80 4
40 North Schell Peak NV Schell Creek Mountains 11,883 5,403 6,480 24 2
41 Star Peak NV Humboldt Range 9,840 5,396 4,444 69 2
42 Hayford Peak NV Sheep Range 9,924 5,392 4,532 34 2
43 Diamond Peak ID Lemhi Range 12,202 5,377 6,825 33 2
44 Flat Top Mountain UT Oquirrh Mountains 10,620 5,370 5,250 24 2+
45 Mount Stuart WA Stuart Range 9,415 5,335 4,080 45 3
46 Blanca Peak CO Sangre de Cristo Mountains 14,349 5,305 9,044 104 3+
47 Mount Timpanogos UT Wasatch Range 11,752 5,270 6,482 40 2
48 Ibapah Peak UT Deep Creek Range 12,109 5,269 6,840 62 2
49 Lassen Peak CA Cascade Range 10,462 5,229 5,233 72 1
50 Mount Cleveland MT Lewis Range 10,479 5,226 5,253 98 3+
51 Arc Dome NV Toiyabe Range 11,773 5,213 6,560 23 2
52 She Devil ID Seven Devils Mountains 9,400 5,200 4,200 31 3+
53 Abercrombie Mountain WA Selkirk Mountains 7,308 5,168 2,140 14 2
54 Mount Lemmon AZ Santa Catalina Mountains 9,157 5,157 4,000 52 1
55 Chiricahua Peak AZ Chiricahua Mountains 9,759 5,139 4,620 64 1
56 Mount Eddy CA Trinity Mountains 9,037 5,105 3,932 15 1
57 Miller Peak AZ Huachuca Mountains 9,466 5,006 4,460 67 2
57
Ultra-Prominent Peaks
5,000 ft
Min Prominence Threshold
48
States Covered
1
Organizing Standard